Obj. číslo | Typ | Hmotnost [kg] | Závit [mm] |
Celková délka [mm] | Pracovní délka [mm] | Cena od [euro] |
04.03.01.05.1.0 | HVQ 515 | 4 | Tr 24×5 | 390 | 205 | 104,50 € |
04.03.01.06.1.0 | HVQ 516 | 8,6 | Tr 24×5 | 550 | 335 | 135,20 € |
04.03.01.01.2.0 | HVS 510 | 3,4 | Tr 28×8 | 535 | 390 | 56,40 € |
04.03.01.02.2.0 | HVS 511 | 2,4 | Tr 28×8 | 330 | 165 | 51,60 € |
04.03.01.06.2.0 | HVS 516 | 8,6 | Tr 28×8 | 550 | 335 | 102,00 € |
04.03.01.08.2.0 | HVS 519 | 9,7 | Tr 28×8 | 580 | 250 | 119,80 € |
Uvedené ceny jsou orientační bez DPH, podmínka: EXW Dobříš CZ.
Pro zákazníky v České republice ceny v CZK.