No. Commande | Type | Ouverture des mors [mm] | Prix à partir de [euro] |
06.01.01.01.0.0 | NCL 063 | 63 | 7,30 € |
06.01.01.02.0.0 | NCL 080 | 80 | 9,10 € |
06.01.01.03.0.0 | NCL 100 | 100 | 13,90 € |
06.01.01.04.0.0 | NCL 125 | 125 | 20,80 € |
06.01.01.05.0.0 | NCL 150 | 150 | 24,00 € |
06.01.01.06.0.0 | NCL 200 | 200 | 29,50 € |
06.01.01.07.0.0 | NCL 250 | 250 | 37,80 € |
Les prix sont indiqués à titre informatif et sans la TVA, EXW Dobříš CZ.
No. Commande | Type | Ouverture des mors [mm] | Prix à partir de [euro] |
06.01.02.01.0.0. | MCL 063 H | 63 | 11,50 € |
06.01.02.02.0.0. | MCL 080 H | 80 | 12,20 € |
06.01.02.03.0.0. | MCL 100 H | 100 | 13,10 € |
06.01.02.04.0.0. | MCL 125 H | 125 | 14,00 € |
06.01.02.05.0.0. | MCL 150 H | 150 | 15,00 € |
06.01.02.06.0.0. | MCL 200 H | 200 | 19,40 € |
06.01.02.07.0.0. | MCL 250 H | 250 | 23,90 € |
06.01.02.01.1.0. | MCL 063 K | 63 | 11,50 € |
06.01.02.02.1.0. | MCL 080 K | 80 | 12,20 € |
06.01.02.03.1.0. | MCL 100 K | 100 | 13,10 € |
06.01.02.04.1.0. | MCL 125 K | 125 | 14,00 € |
06.01.02.05.1.0. | MCL 150 K | 150 | 15,00 € |
06.01.02.06.1.0. | MCL 200 K | 200 | 19,40 € |
06.01.02.07.1.0. | MCL 250 K | 250 | 23,90 € |
Les prix sont indiqués à titre informatif et sans la TVA, EXW Dobříš CZ.
No. Commande | Type | Ouverture des mors [mm] | Prix à partir de [euro] |
06.01.02.01.2.0. | MCL 063 G | 63 | 11,50 € |
06.01.02.02.2.0. | MCL 080 G | 80 | 12,20 € |
06.01.02.03.2.0. | MCL 100 G | 100 | 13,10 € |
06.01.02.04.2.0. | MCL 125 G | 125 | 14,00 € |
06.01.02.05.2.0. | MCL 150 G | 150 | 15,00 € |
06.01.02.06.2.0. | MCL 200 G | 200 | 19,40 € |
06.01.02.07.2.0. | MCL 250 G | 250 | 23,90 € |
06.01.02.01.3.0. | MCL 063 P | 63 | 11,50 € |
06.01.02.02.3.0. | MCL 080 P | 80 | 12,20 € |
06.01.02.03.3.0. | MCL 100 P | 100 | 13,10 € |
06.01.02.04.3.0. | MCL 125 P | 125 | 14,00 € |
06.01.02.05.3.0. | MCL 150 P | 150 | 15,00 € |
06.01.02.06.3.0. | MCL 200 P | 200 | 19,40 € |
06.01.02.07.3.0. | MCL 250 P | 250 | 23,90 € |