No. Commande | Type | Poids [kg] | Ouverture des mors [mm] | Longeur de serrage [mm] | Prix à partir de [euro] |
01.01.01.0.0 | York 125 P Standard | 28 | 125 | 115 | 1280,80 € |
03.01.01.01.1.0 | York 125 P Lux | 28 | 125 | 115 | 1301,20 € |
03.01.01.01.0.1 | York 125 PT Standard | 28 | 125 | 115 | 1307,60 € |
03.01.01.01.1.1 | York 125 PT Lux | 28 | 125 | 115 | 1327,90 € |
03.01.01.02.0.0 | York 150 P Standard | 38 | 150 | 125 | 1372,90 € |
03.01.01.02.1.0 | York 150 P Lux | 38 | 150 | 125 | 1393,20 € |
03.01.01.02.0.1 | York 150 PT Standard | 38 | 150 | 125 | 1407,10 € |
03.01.01.02.1.1 | York 150 PT Lux | 38 | 150 | 125 | 1428,50 € |
03.02.01.01.0.0 | Titan 200 P | 50 | 200 | 200 | 1 794,40 € |
03.02.01.01.0.1 | Titan 200 PT | 50 | 200 | 200 | 1 824,40 € |
03.02.01.02.0.0 | Titan 250 P | 55 | 250 | 200 | 1 893,90 € |
03.02.01.02.0.1 | Titan 250 PT | 55 | 250 | 200 |
1 923,90 € |